| Activity-based Performance Management | Business Intelligence | Business Transparence | Regulatorische Complience | IT Consulting | Risiko Management | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utility | Kennzahlen, Score Card |
Prozessharmonisierung & -optimierung mit ABM für Merger: |
Preismodell mit ABM: u.a. LRIC (Long Running Incremental Costing) | Anbieterauswahl und Einführung einer ERP Lösung für Utilities | ||
| Telekom | Kennzahlen, Score Card | Management Reporting Zyklus mit Data Warehouse und ETL von 1 Monat auf 1 Tag reduziert | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit ABM: Transparente Verrechnungspreise | Preismodell mit ABM: u.a. LRIC (Long Running Incremental Costing) | IT-Konzept, Design und Einführung eines Data Warehouse und von Datenintegrationsprozessen | |
| Logistics | Kennzahlen, Score Card | Einführung eines integrierten online-Reporting | Preiskalkulation mit ABM: Defizitäre Kunden identifiziert, neues Pricing | IT-Konzept, Design und Einführung von Datenintegrationsprozessen | ||
| Automotive | Turn-around erreicht: Business Unit Profitability mit ABM hergestellt. | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit ABM: Transparente Verrechnungspreise | IT-Konzept | Risikoanalyse für eine Automatisierungs-entscheidung | ||
| Facility Management | Prozessoptimierung, Re-Organisation mit ABM. Strategische Neuausrichtung. | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung mit ABM: Transparente Verrechnungspreise | ||||
| Chemie & Pharma | Kennzahlen, Score Card | Einführung eines integrierten online-Reporting | Fachkonzept, DV-Konzept, Systemauswahl und Einführung einer ERP-Lösung | |||
| Public Sector | KLR-, IT- & Fach-Konzept, Anbieterauswahl, Einführung | Vergleichende Prüfung der Wirtschaftlichkeit von IT, Benchmark | Konzepte: IT-Organisation, lT-Rahmen, IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit, IT-Personal und Schulung |
|||
| Consumer Goods | Einführung eines integrierten online-Reporting | Kostentransparenz mit ABM: Product Profitability | IT-Costing mit ABM | |||
| Banken & Versicherungen | Innerbetriebliche IT-Leistungsverrechnung mit ABM: Transparente Verrechnungspreise | IT-Konzept | ||||
| Industrie | Innerbetriebliche IT-Leistungsverrechnung mit ABM: Transparente Verrechnungspreise |
Wir sind stolz auf unsere zufriedenen Kunden, die zu den renommiertesten Anbietern in ihrer jeweiligen Branche zählen.
ABB ist ein führender Technologiekonzern der Energie- und Automationstechnik.
Altria ist ein weltweit operierender Konzern für Konsumgüter.
Die Deutsche Telekom ist Europas größtes Telekommunikationsunternehmen.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ist die Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland.
Die staatliche Gesellschaft für Telekommunikation der Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Daimler AG ist ein deutscher Hersteller von PKW und Nutzfahrzeugen.
Die Bayerische Motoren Werke AG ist ein deutscher Hersteller von Automobilen, Motorrädern und Nutzfahrzeugen.
Die Fraport AG ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main.
Die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG mit Hauptsitz in Essen ist einer der größten Energieversorgungskonzerne Europas.
Die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft mit Hauptsitz in Zürich ist weltweit eines der grössten Rückversicherungsunternehmen.
Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, soll sowohl die Landwirtschaft als auch die in ihr Berufstätigen fördern und betreuen und im Rahmen ihrer Aufgaben den ländlichen Raum stärken.
Polizei der Landes Nordrhein Westfalen.
Das SAS Institute ist ein weltweit operierendes Softwarehaus.
Schweitzer Fachinformationen ist eine der führenden Fachbuchhandlungen in Deutschland.
TOTAL ist einer der wichtigsten Anbieter von Diesel- oder Ottokraftstoffen.